Die Ferguson-Zonen basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen und unterteilen verschiedene Reptilien je nach Ihrem UVB-Bedarf in vier verschiedene Zonen. [1]
Zone |
Charakter |
UVI (6.5) |
UVImax(6.5) |
1 |
nachtaktiv / Schattenbewohner |
0,0 - 0,7 |
0,6 - 1,4 |
2 |
gelegentlich / selten sonnend |
0,7 - 1,0 |
1,1 - 3,0 |
3 |
öfter sonnend |
1,0 - 2,6 |
2,9 - 7,4 |
4 |
Sonnenanbeter |
2,6 - 3,5 |
4,5 - 9,5 |
Im Folgenden finden Sie sortiert nach dem Lateinischen Namen sowie in Echsen und Schildkröten unterteilt für einzelne Reptilienarten die entsprechende Ferguson-Zone. Die Original-Publikation beinhaltet noch einige weitere Arten und ist frei zugänglich unter: http://www.jzar.org/jzar/issue/view/13
Latin name | Common Name | Ferguson Zone |
Chelonia | ||
Agrionemys horsfieldii | Horsfield's Tortoise, Russian Tortoise | 3 |
Apalone mutica | Smooth Softshell | 2-3 |
Apalone spinifera | Spiny Softshell | 2-3 |
Astrochelys radiata | Radiated Tortoise | 3 |
Astrochelys yniphora | Ploughshare Tortoise | 3 |
Centrochelys (Geochelone) sulcata | Sulcata Tortoise, African Spurred Tortoise | 3-4 |
Chelodina expansa | Broad- shelled Turtle | 3 |
Chelodina longicollis | Common or Eastern snake-necked turtle | 3 |
Chelodina mccordi | Roti Island snake-necked turtle | 2-3 |
Chelonoidis denticulata | Yellow footed Tortoise | 2 |
Chelydra serpentina | Common Snapper | 2-3 |
Clemmys guttata | Spotted Turtle | 3 |
Crysemys picta ssp. | Painted Turtle | 3-4 |
Cuora galbinifrons | Vietnamese/ Flowerback Box Turtle | 1-2 |
Cuora mouhotti | Vietnamese Keeled Turtle | 2 |
Cuora trifasciata | Golden coin Box Turtle | 2-3 |
Cuora zhoui | Zhou's Box Turtle | 2-3 |
Emydura macquarii | Murray Short-necked Turtle | 3 |
Emys orbicularis | European Pond Turtle | 3 |
Geochelone carbonaria | Red Foot Tortoise | 1-2 |
Geochelone elegans | Indian Star Tortoise | 3 |
Geochelone gigantea/ Dipsochelys dussumieri | Aldabran Tortoise | 2-3 |
Geochelone nigra | Galapagos Tortoise | 4 |
Geochelone pardalis | Leopard Tortoise | 3 |
Geoemyda spengleri | Black-breasted Leaf Turtle | 1 |
Glyptemys insculpulata | Wood Turtle | 2 |
Graptemys ouachitensis | Ouachita Map Turtle | 3-4 |
Graptemys pseudogeographica ssp | False, Mississippi, Northern Map Turtle | 3-4 |
Heosemys spinosa | Spiny Turtle | 1 |
Indotestudo elongata | Elongated Tortoise | 2 |
Kinixys belliana | Bell's Hingeback Tortoise | 3 |
Kinixys homeana | Home's Hingeback Tortoise | 1-2 |
Kinosternon subrubrum | Eastern Mud Turtle | 2-3 |
Malaclemys terrapin | Diamond Back Terrapin | 3 |
Malacochersus tornieri | Pancake Tortoise | 2-3 |
Mauremys leprosa | Mediterranean Pond Turtle | 3 |
Mauremys (Annamemys) annamensis | Annam Leaf Turtle | 2-3 |
Mauremys reevesii | Reeves Turtle | 3 |
Mauremys rivulata | Eurasian Pond Turtle | 3 |
Orlitia borneensis | Malaysian Giant Pond Turtle | 2-3 |
Phrynops geoffranus | Side-neck Turtle | 3-4 |
Podocnemis unifilis | Yellow-spotted Amazon River Turtle | 2-3 |
Pseudemys concina ssp. | Cooters | 3-4 |
Pseudemys nelsoni | Florida Red Bellied Cooter | 3-4 |
Pseudemys rubriventris | Red Bellied Cooter | 3-4 |
Pyxis planicauda | Flat-tailed Tortoise | 2 |
Rhinoclemmys pulcherrima | Painted Wood Turtle | 2 |
Sternotherus carinatus | Razorback Musk | 2-3 |
Sternotherus minor | Loggerhead Musk | 2-3 |
Sternotherus odoratus | Common Musk | 2-3 |
Terapene carolina | Eastern Box Turtle | 2 |
Terapene ornata | Ornate Box Turtle | 2 |
Testudo graeca ibera/ Testudo ibera | Spur-thighed Tortoise | 3 |
Testudo hermanni | Hermann's Tortoise | 3 |
Testudo kleinmanni | Egyptian Tortoise | 3 |
Testudo marginata | Marginated Tortoise | 4 |
Trachemys decorata | Hispaniolan Elegant Slider | 3-4 |
Trachemys scripta elegans | Red-eared Slider | 3-4 |
Trachemys scripta scripta | Yellow Bellied Slider | 3-4 |
Squamata: Lacertilia | ||
Acanthosaura capra | Two-horned Mountain Horned Dragon | 1 |
Acanthosaura lepidogaster | Rough-bellied Mountain Horned Dragon | 1 |
Anolis carolinensis | American Green Anole | 2 |
Anolis grahami | Jamaican Blue-pants Anole | 2 |
Anolis lineatopus | Jamaican Brown Anole | 1 |
Anolis roquet summus | Martinique Anole | 2 |
Anolis sagrei | Cuban Brown Anole | 3 |
Basiliscus plumifrons | Plumed Basilisk | 2 |
Brachylophus bulabula | Fiji Banded Iguana | 1-2 |
Bronchocela cristatella | Bornean bloodsucker/Green Crested Lizard | 3 |
Brookesia superciliaris | Brown Leaf Chameleon | 1 |
Calotes versicolor | Oriental Garden Lizard, Eastern Garden Lizard, Bloodsucker | 3 |
Calumma parsonii | Parson's Chameleon | 3 |
Celestus warreni | Giant Hispaniolan Galliwasp | 2 |
Chamaeleo calyptratus | Yemen Chameleon | 3 |
Chamaeleo melleri | Meller's Chameleon | 2 |
Chameleo trioceros quadricornis | Four Horned Chameleon | 2 |
Chlamydosaurus kingii | Frilled Lizard | 3 |
Corucia zebrata | Prehensile or Monkey-tailed Skink | 2 |
Crotaphytus collaris | Collared Lizard | 3-4 |
Ctenophorus nuchalis | Central Netted Dragon | 3-4 |
Ctenosaura bakeri | Utila Iguana | 4 |
Ctenosaura palearis | Guatemalan Black Iguana | 3 |
Cyclura cornuta cornuta | Rhinoceros Iguana | 4 |
Cyclura nubila | Cuban Rock Iguana | 4 |
Cyclura nubila caymanensis | Cayman Brac Iguana/ Sister Isles Iguana | 3 |
Cyclura nubila lewisi | Grand Cayman Iguana/ Blue Iguana | 3 |
Dipsosaurus dorsalis | Desert Iguana | 3 |
Dracaena guianensis | Northern Caiman Lizard | 2 |
Egernia cunninghami | Cunningham's Rock Skink | 3-4 |
Eublepharis macularius | Leopard Gecko | 1 |
Eumeces schneideri | Berber Skink | 3 |
Furcifer pardalis | Panther Chameleon | 3 |
Gecko gecko | Tokay Gecko | 1 |
Gerrhosaurus major | Sudan Plated Lizard | 3 |
Gonocephalus bellii | Bell's Forest Dragon | 2 |
Gonocephalus doriae | Angle-headed Dragon | 2 |
Gonocephalus grandis | Angle-headed Dragon | 2 |
Heloderma horridum exasperatum | Rio Fuerte Beaded Lizard | 2 |
Heloderma suspectum | Gila Monster | 2-3 |
Hemisphaeriodon gerrardii | Pink-Tongued Skink | 2 |
Holbrookia maculata | Lesser Earless Lizard | 4 |
Iguana delicatissima | Lesser Antillean Iguana | 4 |
Intellagama (Physignathus) lesueurii | Australian Water Dragon | 2 |
Lacerta agilis | Sand Lizard | 3 |
Laemanctus serratus | Serrated Casque-headed Iguana | 4 |
Laudakia stellio brachydactyla | Painted Dragon (Starred Agama spp) | 3-4 |
Leiocephalus carinatus | Curly Tail Lizard | 3 |
Leiolopisma telfairi | Round Island Skink | 4 |
Lepidothyris (Riopa) fernandi | Fire Skink | 2 |
Lophognathus temporalis | Striped Water Dragon | 3 |
Lygodactylus williamsi | Electric blue day gecko / Turquoise dwarf gecko | 2-3 |
Nactus coindemirensis | Lesser Night Gecko | 1 |
Oeudura castelnaui | Northern Velvet Gecko | 1 |
Ophisaurus apodus | Scheltopusik | 2 |
Phelsuma klemmeri | Yellow Headed Day Gecko | 3 |
Phelsuma madagascariensis grandis | Giant Day Gecko | 3 |
Phelsuma standingi | Standing's Day Gecko | 3 |
Phrynosoma cornutum | Texas Horned Lizard | 4 |
Physignathus cocincinus | Asian Water Dragon | 2-3 |
Plica plica | Spiny-headed Tree Lizard | 2-3 |
Pogona vitticeps | Inland Bearded dragon | 3-4 |
Rhacodactylus auriculatus | Gargoyle Gecko | 2 |
Rhacodactylus ciliatus | Crested Gecko | 1 |
Rieppeleon brevicaudatus | Bearded Pygmy Chameleon | 2 |
Sauromalus ater | Chuckwalla | 4 |
Sauromalus hispidus | Angel Island Chuckwalla | 4 |
Sceloporus consobrinus (Louisiana USA) | Eastern Fence Lizard | 3 |
Sceloporus graciosus | Sagebrush Lizard | 4 |
Sceloporus olivaceus | Texas spiny lizard | 3 |
Sceloporus serrifer cyanogenys | Blue Spiny Lizard | 4 |
Smaug (Cordylus) giganteus | Sungazer, Giant Girdled Lizard | 4 |
Tarentola mauritanica | Moorish Gecko | 2 |
Teratoscincus scincus | Wonder Gecko | 2 |
Tiliqua nigrolutea | Southern or Blotched Blue-tongued Lizard | 2-3 |
Tiliqua rugosa | Shingleback Lizard | 2-3 |
Tiliqua scincoides | Eastern Blue-tongued Lizard | 2-3 |
Tribolonotus gracilis | Crocodile Skink | 1 |
Trioceros jacksonii | Jackson’s chameleon | 2-3 |
Tupinambis merianae | Black-and-White Tegu | 3 |
Uromastyx aegyptia | Egyptian Uromastyx / Mastigure/ Dab Lizard | 4 |
Uromastyx geyri | Saharan Uromastyx / Spinytailed Lizard | 4 |
Uromastyx ornata | Ornate Uromastyx | 4 |
Uroplatus henkeli | Henkel’s leaf-tail gecko | 1-2 |
Uroplatus phantasticus | Satanic Leaf Tailed Gecko | 1 |
Uta stansburiana stejnegeri | Desert Side-blotched Lizard | 3 |
Varanus beccarii | Black Tree Monitor | 3 |
Varanus cumingi | Philippine Water Monitor | 3 |
Varanus exanthematicus | Bosc Monitor, Savannah Monitor | 3-4 |
Varanus glauerti | Kimberley Rock Monitor | 3 |
Varanus komodoensis | Komodo Dragon | 4 |
Varanus macraei | Blue Tree Monitor | 2 |
Varanus prasinus | Emerald Tree Monitor | 2 |
Varanus salvadorii | Crocodile Tree Monitor | 2 |
Varanus spenceri | Spencer’s goanna | 3-4 |
Varanus timorensis | Timor Monitor | 3 |
Varanus varius | Lace Monitor | 3 |
Quellen:
[1] Baines, F. M. (2016) How much UV-B does my reptile need? The UV-Tool, a guide to the selection of UV lighting for reptiles and amphibians in captivity. Journal of Zoo and Aquarium Research, 4.